Contratos0MRR activoUS$ 0Ingreso acumuladoUS$ 0Margen—Renuevan en 90 días0
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Autocolombiana S.A.S | WhatsApp Suite — Anual | Anual | Valor fijo | $ 41.126.400 | US$ 840 | US$ 3.460 | 80,8% | 30 de sept de 2025 | 30 de sept de 2026 | 30 de sept de 2026 | Renovación pendiente | M. García |
| Inacar S.A. | Bridge Core — Anual | Trimestral | Valor fijo | $ 8.812.800 | US$ 720 | US$ 3.060 | 86,8% | 15 de oct de 2025 | 15 de oct de 2026 | 15 de oct de 2026 | Renovación pendiente | J. Restrepo |
| Wurth Colombia S.A.S. | WhatsApp Suite — Enterprise | Mensual | Valor fijo | US$ 1.020 | US$ 1.020 | US$ 3.207 | 80,8% | 20 de nov de 2025 | 20 de nov de 2026 | 20 de nov de 2026 | Activo | M. García |
| FEISA | Voice AI — Piloto | Mensual | Valor fijo | $ 734.400 | US$ 180 | US$ 216 | 75,5% | 01 de feb de 2026 | 01 de feb de 2027 | 01 de feb de 2027 | Activo | M. García |
| Wurth Colombia S.A.S. | Voice AI — Consumo | Mensual | Valor variable | — | — | US$ 0 | — | 01 de oct de 2026 | 01 de oct de 2028 | 01 de oct de 2028 | Borrador | M. García |
| Constructora Bolívar S.A.S. | Bridge Core — Enterprise | Anual | Valor fijo | $ 80.294.400 | — | US$ 3.490 | 86,8% | 31 de jul de 2025 | — | 31 de jul de 2026 | Finalizado | L. Castro |
| Fundación Albeniz | Bridge Core — Básico | Trimestral | Valor fijo | EUR 805 | — | US$ 3.825 | 86,8% | 28 de feb de 2025 | — | 28 de feb de 2026 | Finalizado | L. Castro |
| Automotor.co S.A.S. | Voice AI — Anual | Mensual | Valor fijo | $ 1.958.400 | — | US$ 7.564 | 75,7% | 30 de abr de 2025 | — | 30 de abr de 2026 | Terminado | J. Restrepo |
1–8 de 8Filas por página