Tabla maestra
Registros de ingresos de RMS para análisis de ingresos y preparación de facturación.
Mes de corte
Rango
Registros0IngresosUS$ 0CostoUS$ 0Utilidad brutaUS$ 0Margen—
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Growth | Recurrente | agosto de 2026 | $ 3.427.200 | 4.080 | US$ 840 | US$ 162 | 80,7% | Anual | Listo para facturar | — | — |
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Growth | Variable | agosto de 2026 | $ 448.800 | 4.080 | US$ 110 | US$ 21 | 80,9% | Anual | Listo para facturar | — | — |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Enterprise | Recurrente | agosto de 2026 | US$ 1.020 | 1 | US$ 1.020 | US$ 196 | 80,8% | Mensual | Listo para facturar | — | — |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Enterprise | Variable | agosto de 2026 | US$ 133 | 1 | US$ 133 | US$ 26 | 80,5% | Mensual | Listo para facturar | — | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | agosto de 2026 | $ 2.937.600 | 4.080 | US$ 720 | US$ 94 | 86,9% | Trimestral | Listo para facturar | — | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Variable | agosto de 2026 | $ 175.440 | 4.080 | US$ 43 | US$ 6 | 86,0% | Trimestral | Listo para facturar | — | — |
| FEISA | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Growth | Recurrente | agosto de 2026 | $ 734.400 | 4.080 | US$ 180 | US$ 44 | 75,6% | Mensual | Listo para facturar | — | — |
| FEISA | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Growth | Variable | agosto de 2026 | $ 146.880 | 4.080 | US$ 36 | US$ 9 | 75,0% | Mensual | Listo para facturar | — | — |
| Constructora Bolívar S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Enterprise | Recurrente | agosto de 2026 | $ 0 | 4.080 | US$ 0 | US$ 0 | — | Anual | Listo para facturar | — | — |
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Growth | Recurrente | julio de 2026 | $ 4.444.000 | 4.040 | US$ 1.100 | US$ 212 | 80,7% | Anual | Preparado | — | — |
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Growth | Variable | julio de 2026 | $ 763.560 | 4.040 | US$ 189 | US$ 36 | 81,0% | Anual | En revisión | — | — |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Enterprise | Recurrente | julio de 2026 | US$ 900 | 1 | US$ 900 | US$ 173 | 80,8% | Mensual | Preparado | — | — |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Enterprise | Variable | julio de 2026 | US$ 155 | 1 | US$ 155 | US$ 30 | 80,6% | Mensual | En revisión | — | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | julio de 2026 | $ 2.908.800 | 4.040 | US$ 720 | US$ 95 | 86,8% | Trimestral | Preparado | — | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Variable | julio de 2026 | $ 226.240 | 4.040 | US$ 56 | US$ 7 | 87,5% | Trimestral | En revisión | — | — |
| Constructora Bolívar S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Enterprise | Recurrente | julio de 2026 | $ 6.625.600 | 4.040 | US$ 1.640 | US$ 216 | 86,8% | Anual | Preparado | — | — |
| Constructora Bolívar S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Enterprise | Variable | julio de 2026 | $ 517.120 | 4.040 | US$ 128 | US$ 17 | 86,7% | Anual | En revisión | — | — |
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Growth | Recurrente | junio de 2026 | $ 4.400.000 | 4.000 | US$ 1.100 | US$ 212 | 80,7% | Anual | Facturado | EXT-202606-001 | — |
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Growth | Variable | junio de 2026 | $ 484.000 | 4.000 | US$ 121 | US$ 23 | 81,0% | Anual | Facturado | EXT-202606-001V | — |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Enterprise | Recurrente | junio de 2026 | US$ 900 | 1 | US$ 900 | US$ 173 | 80,8% | Mensual | Facturado | EXT-202606-002 | — |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | WhatsApp SuitePlan Enterprise | Variable | junio de 2026 | US$ 99 | 1 | US$ 99 | US$ 19 | 80,8% | Mensual | Facturado | EXT-202606-002V | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | junio de 2026 | $ 2.880.000 | 4.000 | US$ 720 | US$ 95 | 86,8% | Trimestral | Facturado | EXT-202606-003 | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Variable | junio de 2026 | $ 144.000 | 4.000 | US$ 36 | US$ 5 | 86,1% | Trimestral | Facturado | EXT-202606-003V | — |
| Constructora Bolívar S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Enterprise | Recurrente | junio de 2026 | $ 6.560.000 | 4.000 | US$ 1.640 | US$ 216 | 86,8% | Anual | Vencido | EXT-202606-005 | 1 |
| Constructora Bolívar S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Enterprise | Variable | junio de 2026 | $ 328.000 | 4.000 | US$ 82 | US$ 11 | 86,6% | Anual | Vencido | EXT-202606-005V | 1 |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | mayo de 2026 | $ 2.851.200 | 3.960 | US$ 720 | US$ 95 | 86,8% | Trimestral | Facturado | EXT-202605-003 | — |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | Bridge CorePlan Starter | Variable | mayo de 2026 | $ 178.200 | 3.960 | US$ 45 | US$ 6 | 86,7% | Trimestral | Facturado | EXT-202605-003V | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | mayo de 2026 | $ 0 | 3.960 | US$ 0 | US$ 0 | — | Mensual | Vencido | — | 1 |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | abril de 2026 | $ 2.035.200 | 4.240 | US$ 480 | US$ 116 | 75,8% | Mensual | Facturado | EXT-202604-006 | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Variable | abril de 2026 | $ 411.280 | 4.240 | US$ 97 | US$ 24 | 75,3% | Mensual | Facturado | EXT-202604-006V | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | marzo de 2026 | $ 2.016.000 | 4.200 | US$ 480 | US$ 117 | 75,6% | Mensual | Facturado | EXT-202603-006 | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Variable | marzo de 2026 | $ 537.600 | 4.200 | US$ 128 | US$ 31 | 75,8% | Mensual | Facturado | EXT-202603-006V | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | marzo de 2026 | EUR 0 | 0,9 | US$ 0 | US$ 0 | — | Trimestral | Facturado | — | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | febrero de 2026 | $ 1.996.800 | 4.160 | US$ 480 | US$ 117 | 75,6% | Mensual | Facturado | EXT-202602-006 | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Variable | febrero de 2026 | $ 341.120 | 4.160 | US$ 82 | US$ 20 | 75,6% | Mensual | Facturado | EXT-202602-006V | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | febrero de 2026 | EUR 268 | 0,894 | US$ 300 | US$ 39 | 87,0% | Trimestral | Facturado | EXT-202602-007 | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Variable | febrero de 2026 | EUR 13 | 0,894 | US$ 15 | US$ 2 | 86,7% | Trimestral | Facturado | EXT-202602-007V | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | enero de 2026 | $ 1.977.600 | 4.120 | US$ 480 | US$ 116 | 75,8% | Mensual | Facturado | EXT-202601-006 | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Variable | enero de 2026 | $ 420.240 | 4.120 | US$ 102 | US$ 25 | 75,5% | Mensual | Facturado | EXT-202601-006V | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | enero de 2026 | EUR 266 | 0,888 | US$ 300 | US$ 39 | 87,0% | Trimestral | Facturado | EXT-202601-007 | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Variable | enero de 2026 | EUR 17 | 0,888 | US$ 19 | US$ 3 | 84,2% | Trimestral | Facturado | EXT-202601-007V | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | diciembre de 2025 | $ 1.958.400 | 4.080 | US$ 480 | US$ 116 | 75,8% | Mensual | Facturado | EXT-202512-006 | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Variable | diciembre de 2025 | $ 395.760 | 4.080 | US$ 97 | US$ 24 | 75,3% | Mensual | Facturado | EXT-202512-006V | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | diciembre de 2025 | EUR 275 | 0,918 | US$ 300 | US$ 40 | 86,7% | Trimestral | Facturado | EXT-202512-007 | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Variable | diciembre de 2025 | EUR 17 | 0,918 | US$ 18 | US$ 2 | 88,9% | Trimestral | Facturado | EXT-202512-007V | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | noviembre de 2025 | $ 1.939.200 | 4.040 | US$ 480 | US$ 117 | 75,6% | Mensual | Facturado | EXT-202511-006 | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Variable | noviembre de 2025 | $ 517.120 | 4.040 | US$ 128 | US$ 31 | 75,8% | Mensual | Facturado | EXT-202511-006V | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Recurrente | noviembre de 2025 | EUR 274 | 0,912 | US$ 300 | US$ 40 | 86,7% | Trimestral | Facturado | EXT-202511-007 | — |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | Bridge CorePlan Starter | Variable | noviembre de 2025 | EUR 21 | 0,912 | US$ 23 | US$ 3 | 87,0% | Trimestral | Facturado | EXT-202511-007V | — |
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Voice AIPlan Starter | Recurrente | octubre de 2025 | $ 1.920.000 | 4.000 | US$ 480 | US$ 117 | 75,6% | Mensual | Facturado | EXT-202510-006 | — |
1–50 de 57Filas por página