Mes de corte Clientes0MRRUS$ 0ARRUS$ 0IngresosUS$ 0Margen—
| | | | | | | | | | | |
|---|
| Automotor.co S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | SMB | J. Restrepo | US$ 0 | US$ 0 | US$ 4.658 | US$ 1.132 | US$ 3.526 | 75,7% | Dado de baja | — |
| Constructora Bolívar S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Enterprise | L. Castro | US$ 0 | US$ 0 | US$ 3.490 | US$ 460 | US$ 3.030 | 86,8% | Dado de baja | — |
| Autocolombiana S.A.S | 🇨🇴 Colombia | Mid-market | M. García | US$ 840 | US$ 10.080 | US$ 3.460 | US$ 666 | US$ 2.794 | 80,8% | En riesgo | 30 de sept de 2026 |
| Wurth Colombia S.A.S. | 🇨🇴 Colombia | Enterprise | M. García | US$ 1.020 | US$ 12.240 | US$ 3.207 | US$ 617 | US$ 2.590 | 80,8% | Activo | 20 de nov de 2026 |
| Inacar S.A. | 🇨🇴 Colombia | SMB | J. Restrepo | US$ 720 | US$ 8.640 | US$ 3.060 | US$ 403 | US$ 2.657 | 86,8% | En riesgo | 15 de oct de 2026 |
| Fundación Albeniz | 🇪🇸 España | SMB | L. Castro | US$ 0 | US$ 0 | US$ 1.909 | US$ 251 | US$ 1.658 | 86,9% | Dado de baja | — |
| FEISA | 🇨🇴 Colombia | Mid-market | M. García | US$ 180 | US$ 2.160 | US$ 216 | US$ 53 | US$ 163 | 75,5% | Activo | 01 de feb de 2027 |
1–7 de 7Filas por página